X6132萬(wàn)能銑床主要技術(shù)參數(shù) | X6132 | X6132B |
主軸錐度 | 7;24ISO50 | 7;24ISO50 |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌的距離[mm] | 30-350 | 30-350 |
主軸中心線至懸梁距離[mm] | 155 | 155 |
主軸孔徑[mm] | 29 | 29 |
工作臺(tái)最大回轉(zhuǎn)角度 | 正負(fù)45度 | 正負(fù)45度 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍[rpm] | 30~1500[18級(jí)] | 30~1500[18級(jí)】 |
工作臺(tái)面尺寸[mm] | 1325X320 | 1600X320 |
工作臺(tái)行程 縱向/橫向/垂向[mm] | 700[680] 255[240] 320[300] | 900[880] 255[240] 320[300] |
工作臺(tái)進(jìn)給范圍 縱向/橫向/垂向[mm/min] | 18級(jí)23.5-1180 23.5-1180 8-394 | 18級(jí)23.5-1180 23.5-1180 8-394 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 縱向/橫向/垂向[mm/xin] | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 |
工作臺(tái)T型槽 槽數(shù)/寬度/間距[mm] | 3/18/70 | 3/18/70 |
主電機(jī)功率[kw] | 7.5 | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率[kw] | 1.5 | 1.5 |
機(jī)床外形尺寸[長(zhǎng)X寬X高] | 2294X1770X1665 | 2294X2050X1665 |
機(jī)床凈重[kg] | 3200/3300 | 3400/3500 |
臥式銑床,臥式升降臺(tái)銑床